Harmonogram dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych w Strzyżowie na okres 23.11.2009 - 31.12. 2009 i rok 2010
| Lp. | Data | Apteka pełniąca dyżur |
| 1. | 23.11.2009 – 29.11.2009 | ul. Słowackiego 10 |
| 2. | 30.11.2009 – 06.12.2009 | ul. Parkowa 12 |
| 3. | 07.12.2009 – 13.12.2009 | ul. Parkowa 1 |
| 4. | 14.12.2009 – 20.12.2009 | ul. Daszyńskiego 2 |
| 5. | 21.12.2009 – 27.12.2009 | ul. Słowackiego 10 |
| 6. | 28.12.2009 – 03.01.2010 | ul. Parkowa 12 |
| 7. | 04.01.2010 – 10.01.2010 | ul. Parkowa 1 |
| 8. | 11.01.2010 – 17.01.2010 | ul. Daszyńskiego 2 |
| 9. | 18.01.2010 – 24.01.2010 | ul. Słowackiego 10 |
| 10. | 25.01.2010 – 31.01.2010 | ul. Parkowa 12 |
| 11. | 01.02.2010 – 07.02.2010 | ul. Parkowa 1 |
| 12. | 08.02.2010 – 14.02.2010 | ul. Daszyńskiego 2 |
| 13. | 15.02.2010 – 21.02.2010 | ul. Słowackiego 10 |
| 14. | 22.02.2010 – 28.02.2010 | ul. Parkowa 12 |
| 15. | 01.03.2010 – 07.03.2010 | ul. Parkowa 1 |
| 16. | 08.03.2010 – 14.03.2010 | ul. Daszyńskiego 2 |
| 17. | 15.03.2010 – 21.03.2010 | ul. Słowackiego 10 |
| 18. | 22.03.2010 – 28.03.2010 | ul. Parkowa 12 |
| 19. | 29.03.2010 – 04.04.2010 | ul. Parkowa 1 |
| 20. | 05.04.2010 – 11.04.2010 | ul. Daszyńskiego 2 |
| 21. | 12.04.2010 – 18.04.2010 | ul. Słowackiego 10 |
| 22. | 19.04.2010 – 25.04.2010 | ul. Parkowa 12 |
| 23. | 26.04.2010 – 02.05.2010 | ul. Parkowa 1 |
| 24. | 03.05.2010 – 09.05.2010 | ul. Daszyńskiego 2 |
| 25. | 10.05.2010 – 16.05.2010 | ul. Słowackiego 10 |
| 26. | 17.05.2010 – 23.05.2010 | ul. Parkowa 12 |
| 27. | 24.05.2010 – 30.05.2010 | ul. Parkowa 1 |
| 28. | 31.05.2010 – 06.06.2010 | ul. Daszyńskiego 2 |
| 29. | 07.06.2010 – 13.06.2010 | ul. Słowackiego 10 |
| 30. | 14.06.2010 – 20.06.2010 | ul. Parkowa 12 |
| 31. | 21.06.2010 – 27.06.2010 | ul. Parkowa 1 |
| 32. | 28.06.2010 – 04.07.2010 | ul. Daszyńskiego 2 |
| 33. | 05.07.2010 – 11.07.2010 | ul. Słowackiego 10 |
| 34. | 12.07.2010 – 18.07.2010 | ul. Parkowa 12 |
| 35. | 19.07.2010 – 25.07.2010 | ul. Parkowa 1 |
| 36. | 26.07.2010 – 01.08.2010 | ul. Daszyńskiego 2 |
| 37. | 02.08.2010 – 08.08.2010 | ul. Słowackiego 10 |
| 38. | 09.08.2010 – 15.08.2010 | ul. Parkowa 12 |
| 39. | 16.08.2010 – 22.08.2010 | ul. Parkowa 1 |
| 40. | 23.08.2010 – 29.08.2010 | ul. Daszyńskiego 2 |
| 41. | 30.08.2010 – 05.09.2010 | ul. Słowackiego 10 |
| 42. | 06.09.2010 – 12.09.2010 | ul. Parkowa 12 |
| 43. | 13.09.2010 – 19.09.2010 | ul. Parkowa 1 |
| 44. | 20.09.2010 – 26.09.2010 | ul. Daszyńskiego 2 |
| 45. | 27.09.2010 – 03.10.2010 | ul. Słowackiego 10 |
| 46. | 04.10.2010 – 10.10.2010 | ul. Parkowa 12 |
| 47. | 11.10.2010 – 17.10.2010 | ul. Parkowa 1 |
| 48. | 18.10.2010 – 24.10.2010 | ul. Daszyńskiego 2 |
| 49. | 25.10.2010 – 31.10.2010 | ul. Słowackiego 10 |
| 50. | 01.11.2010 – 07.11.2010 | ul. Parkowa 12 |
| 51. | 08.11.2010 – 14.11.2010 | ul. Parkowa 1 |
| 52. | 15.11.2010 – 21.11.2010 | ul. Daszyńskiego 2 |
| 53. | 22.11.2010 – 28.11.2010 | ul. Słowackiego 10 |
| 54. | 29.11.2010 – 05.12.2010 | ul. Parkowa 12 |
| 55. | 06.12.2010 – 12.12.2010 | ul. Parkowa 1 |
| 56. | 13.12.2010 – 19.12.2010 | ul. Słowackiego 10 |
| 57. | 20.12.2010 – 26.12.2010 | ul. Daszyńskiego 2 |
| 58. | 27.12.2010 – 02.01.2011 | ul. Parkowa 12 |
Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzyżowskiego
I Miasto Strzyżów |
|||
|
1. |
Apteka im. Wilhelma |
017 276 01 80 |
7:00 – 21:00 |
|
2. |
Apteka Centralna „Panax” S.J., |
017 276 17 78 |
8:00 – 20:00 |
|
3. |
Apteka „ Pod Duchem Św.” |
017 276 19 34 |
7:00 – 21:00 |
|
4. |
Apteka „ELIXIR” |
017 276 00 13 |
Pon. - Pt. |
II Gmina Strzyżów |
|||
|
1. |
Punkt Apteczny |
017 276 74 97 |
Pon., Pt.: |
|
2. |
Punkt Apteczny |
017 276 63 66 |
8.00-18.00 |
III Gmina Czudec |
|||
|
1. |
Apteka Prywatna |
017 277 10 39 |
8:00 – 18:00 |
|
2. |
Punkt Apteczny |
017 277 22 88 |
9:00 – 17:00 |
|
3. |
Punkt Apteczny |
017 277 90 03 |
8:00 – 16:00 |
|
4. |
Apteka ogólnodostępna |
|
7:30-18:00 |
|
5. |
Apteka ogólnodostępna |
|
8:00-18:00 |
|
IV Gmina Frysztak |
|||
|
1. |
Apteka Prywatna |
017 276 09 00 |
8:00 – 19:00 |
|
2. |
Apteka Prywatna |
017 277 76 15 |
8:00 – 18:00 |
|
3. |
Apteka Prywatna |
017 277 76 80 |
9:00 – 17:00 |
|
4. |
Punkt Apteczny |
017 277 74 56 |
7:30 – 18:00 |
|
5. |
Punk Apteczny |
017 277 85 24 |
8:00-15:00 |
V Gmina Niebylec |
|||
|
1. |
Apteka Prywatna S.C. |
017 277 31 38 |
Pon., Śr., Pt.: |
|
2. |
Punkt Apteczny |
017 277 36 38 |
Pon., Śr: |
|
3. |
Punkt Apteczny |
017 277 92 28 |
Pon.- Pt. |
VI Gmina Wiśniowa |
|||
|
1. |
Apteka Prywatna |
017 277 50 58 |
8:00 – 17:00 |
|
2. |
Apteka Prywatna |
017 277 62 61 |
Pon., Śr., Pt.: |
| O mieście Strzyżów |
| Historia miasta Strzyżów |
| Atrakcje Turystyczne |
| Gminy Powiatu |
| Lokalizator i MAPA |
| Atrakcje Przyrodnicze |
| Sport, Turystyka |
| Znane osobistości |
| Czy Sąd w Strzyżowie jest potrzebny? |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| | 4,1818 | -0,05% | ||
| | 3,1806 | -0,87% | ||
| | 5,0338 | -0,31% | ||
| | 3,4633 | -0,18% | ||
| Dzisiaj wizyt: 83 |
| Dzisiaj odsłon: 624 |
| Ogółem wizyt: 605 504 |
| Ogółem odsłon: 4 204 513 |
| Goście: 34 |
| Aktywni uzytkownicy: 2 |
| RZESZÓW Dołącz z własną firmą do nowego katalogu Rzeszowskich firm! DARMOWY WPIS ZWIEKSZY WIDOCZNOŚĆ TWOJEJ FIRMY W INTERNECIE www.RZESZOWKA.pl |
| Szybka Reklama w strzyzowiak.pl Natychmiastowe dodanie reklamy! Niskie ceny, duża odlądalność, spora klikalność! Widząc tą reklame wiesz jak będzie wyglądać twoja reklama! |
| SPEEDTESTS Sprawdzanie prędkości łącza internetowego. Pomiar prędkośći internetu www.speedtests.pl |
| Fontanna czekoladowa Wynajem wraz z podestem Wesele, Komunia itp. Fontanna czekol. Strzyżów |
| O strzyzowiak.pl | | Reklama w portalu | | Prawa autorskie | | Patronat medialny | | Współpraca z mediami | | Pomoc (FAQ) | | Redakcja i kontakt |
|
Copyright ©2009-2011 strzyzowiak.pl, |
||||||